加入购物车
推荐商品
-
- 黄未来复印纸A4 80G 5包...
- ¥31.00 ¥31.00
设备名称(内容) | 功能(参数及说明) | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
大屏显示系统 | |||||
LED显示屏 | 1.★点间距≤ 1.54mm,像素点≥422500点/m²;(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | 9.8 | ㎡ | 东微 | T1.5 |
2.水平视角≥170°,垂直视角≥170°;(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | |||||
3.★模组电源接口采用接插头,免工具维护,具有防呆设计,预防接错电源线短路而导致烧毁模组;采用集成 HUB 接收卡控制,支持通讯状态监测,热拔插;(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | |||||
4.★相对对比度≥7000:1,暗室对比度≥10000:1,像素失控率≤1/1000000;平均无故障运行时间(MTBF)通过 GB/T 5080.7-1986设备可靠性试验≥150000 小时; | |||||
5.色温:1000K-10000K连续可调,可设冷色、暖色、标准等多档白场调节;色域≥110%NTSC; | |||||
6.可对单点或整屏的亮度、色度进行校正;支持软硬件调节亮暗线功能,暗线修复、隐亮消除;支持以模组为单位进行三维调节;支持鬼影消除、拖尾现象、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能;(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | |||||
7.按照SJ/T11281-2017发光二极管(LED)显示屏测试方法标准中的屏体亮度均匀性测量要求与方法,其亮度均匀性(校正后):≥98%;(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | |||||
8.★模组平整度≤0.1mm;(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | |||||
9.低亮高灰,亮度100%时,灰度等级不低于16bit,亮度20%时,灰度等级不低于15bit;(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | |||||
10.★显示屏及其配件应符合 V-0要求(UL94防火阻燃标准);(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | |||||
11.灯珠色域应满足16bit,281 万亿色彩,支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换;搭配 HDR 系统卡,可实现高动态范围图像显示效果;人眼视觉舒适度(VICO)指数<1.0;(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | |||||
12.产品功耗:峰值功耗:≤500W/m² ,平均功耗:≤150W/m²,带电黑屏的睡眠功率: ≤50W/m;(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) | |||||
智能配电柜 | 1.配电柜箱体功率≤15KW | 1 | 台 | 东微 | DW-PLC-15KW |
2.支持PLC控制系统,可执行远程开关机操作; | |||||
3.具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施 | |||||
钢结构 | 1.固定墙体预埋件:铁方通规格≥40mm*40mm. | 13.9 | ㎡ | 东微 | 定制钢结构 |
2.固定显示器单元型材支架 | |||||
LED配电箱(PLC智能) | 1.三相配电系统,功率:15 KW 2.通讯方式:网口、485可选,可第三方控制 3.输入接线方式:三相五线制供电 4.输入电压(V):3相380V 5.输入频率(HZ):50/60Hz 6.通过定制软件控制电源系统的开关,支持温度、烟雾采集(选配); 通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源; | 1 | 台 | 东微 | 定制 |
二合一处理器 | 三画面;带载650万、横向最大10240、纵向最大8192; | 1 | 台 | 诺瓦 | V1160 |
控制主机 | 1,天玥 TR1192 (3A4000/8GB/256G/1G独显/含试用版系统) | 1 | 台 | 天玥 | TR1192 |
2,CPU型号,龙芯 | |||||
3,核心数,4核心 | |||||
移动触摸屏控制器 | 1,型号:TECLAST | 1 | 台 | 国产 | TECLAST |
2,尺寸:10英寸 |